根据国务院《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》(国发〔2011〕4号)、中国软件行业协会《软件产品评估规范》(T/LSIA-003-2019)、辽宁省软件行业协会《软件产品评估规范》(T/LSIA-002-2016)的有关规定,经企业自愿申报,辽宁省软件行业协会组织评估,确认测绘地理信息系统V1.0等31件通过软件产品评估,宝石第三方系统接口软件V1.0等14件通过软件产品延续评估,予以公示。
证书编号 | 申请企业名称 | 申请产品名称及版本号 | 申请产品类型 | 发证日期 | 评估机构 |
辽RC-2022-0312 | 沈阳祺鹏集团有限公司 | 测绘地理信息系统V1.0 | 应用软件 | 2022年10月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2022-0313 | 沈阳美行科技股份有限公司 | 畅享通达移动终端地图引擎软件V1.1 | 应用软件 | 2022年10月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2022-0314 | 博雅数字(辽宁)经济发展有限公司 | 非公企业党建移动APP端1.0 | 应用软件 | 2022年10月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2022-0315 | 鞍山市骑士隆电子科技有限公司 | 电动平衡车负载检测数据分析系统V1.0 | 支持软件 | 2022年10月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2022-0316 | 沈阳中启科技有限公司 | LED灯具控制系统V1.0 | 应用软件 | 2022年10月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2022-0317 | 沈阳龙航智能技术有限公司 | 龙航物流仓储综合管理系统V1.0 | 应用软件 | 2022年10月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2022-0318 | 辽宁智联时代科技有限公司 | 配电智能站房管理APP软件V1.0 | 应用软件 | 2022年10月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2022-0319 | 辽宁智联时代科技有限公司 | 配电智能站房管控系统V1.0 | 应用软件 | 2022年10月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2022-0320 | 沈阳天眼智云信息科技有限公司 | 船舶关键动力设备典型故障诊断与分析软件V1.0 | 应用软件 | 2022年10月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2022-0321 | 丹东贝特自动化工程仪表有限公司 | 贝特热能表自动检定系统V1.0 | 应用软件 | 2022年10月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2022-0322 | 中国科学院沈阳计算技术研究所有限公司 | 环境监测站房系统V1.0 | 应用软件 | 2022年10月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2022-0323 | 沈阳恒达科技有限公司 | 恒达项目管理系统V3.0 | 应用软件 | 2022年10月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2022-0324 | 沈阳恒达科技有限公司 | 恒达自助打印系统V1.0 | 应用软件 | 2022年10月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2022-0325 | 沈阳恒达科技有限公司 | 恒达远程桌面控制系统V4.0 | 应用软件 | 2022年10月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2022-0326 | 沈阳恒达科技有限公司 | 恒达网络性能监控系统V3.0 | 应用软件 | 2022年10月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2022-0327 | 沈阳恒达科技有限公司 | 恒达数据安全加密系统V3.0 | 应用软件 | 2022年10月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2022-0328 | 沈阳恒达科技有限公司 | 恒达软件性能监控系统V3.0 | 应用软件 | 2022年10月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2022-0329 | 沈阳恒达科技有限公司 | 恒达基础组件监控系统V3.0 | 应用软件 | 2022年10月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2022-0330 | 沈阳恒达科技有限公司 | 恒达打印界面设计系统V1.0 | 应用软件 | 2022年10月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2022-0331 | 沈阳恒达科技有限公司 | 恒达云智能运维平台V1.0 | 应用软件 | 2022年10月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2022-0332 | 沈阳恒达科技有限公司 | 恒达云智能告警管理平台V1.0 | 应用软件 | 2022年10月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2022-0333 | 沈阳恒达科技有限公司 | 恒达云应用性能监控系统V1.0 | 应用软件 | 2022年10月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2022-0334 | 沈阳恒达科技有限公司 | 恒达云信息共享存储软件V1.0 | 应用软件 | 2022年10月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2022-0335 | 沈阳恒达科技有限公司 | 恒达云日志管理平台V1.0 | 应用软件 | 2022年10月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2022-0336 | 沈阳恒达科技有限公司 | 恒达云打印管理系统V1.0 | 应用软件 | 2022年10月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2022-0337 | 沈阳恒达科技有限公司 | 恒达协同管理系统V3.0 | 应用软件 | 2022年10月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2022-0338 | 沈阳恒达科技有限公司 | 恒达控制管理系统V3.0 | 应用软件 | 2022年10月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2022-0339 | 沈阳恒达科技有限公司 | 恒达云业务可用性监测平台V1.0 | 应用软件 | 2022年10月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2022-0340 | 沈阳恒达科技有限公司 | 恒达打印管理系统V1.0 | 应用软件 | 2022年10月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2022-0341 | 辽宁弘毅智能科技有限公司 | 油田安全生产智能巡检系统V1.0 | 应用软件 | 2022年10月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2022-0342 | 沈阳益艾益科技有限公司 | 智能光谱与图像识别系统V1.0 | 应用软件 | 2022年10月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2017-0685 | 沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司 | 宝石第三方系统接口软件V1.0 | 应用软件 | 2022年10月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2017-0686 | 沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司 | 宝石短信业务提醒系统V1.0 | 应用软件 | 2022年10月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2017-0687 | 沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司 | 宝石缴费系统V1.0 | 应用软件 | 2022年10月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2017-0688 | 沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司 | 宝石卡务中心管理系统V1.0 | 应用软件 | 2022年10月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2017-0689 | 沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司 | 宝石圈存管理系统V1.0 | 应用软件 | 2022年10月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2017-0690 | 沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司 | 宝石校园卡自助服务系统V1.0 | 应用软件 | 2022年10月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2017-0691 | 沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司 | 宝石翼支付转账系统V1.0 | 应用软件 | 2022年10月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2017-0692 | 沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司 | 宝石语音查询系统V1.0 | 应用软件 | 2022年10月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2017-0693 | 沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司 | 宝石预注册管理系统V1.0 | 应用软件 | 2022年10月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2017-0694 | 沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司 | 宝石综合查询系统V1.0 | 应用软件 | 2022年10月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2016-0421 | 辽宁汉德科技有限公司 | 汉德膀胱容量测定仪系统软件V3.0 | 应用软件 | 2022年10月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2017-0789 | 丹东东华测控技术有限公司 | 东华气体质量流量仪计量误差校正系统V1.0 | 应用软件 | 2022年10月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2017-0788 | 辽宁吉尔电子有限责任公司 | 抽油机节能拖动装置控制系统V1.0 | 应用软件 | 2022年10月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2017-0787 | 辽宁吉尔电子有限责任公司 | 抽油机多功能调速控制装置控制系统V1.1 | 应用软件 | 2022年10月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
公示期为2022年10月20日-2022年10月26日,如有异议,请将意见发送至lsiahydh@163.com.如无异议,公示结束后,颁发软件产品评估证书。
辽宁省软件行业协会
2022年10月20日