根据国务院《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》(国发〔2011〕4号)、中国软件行业协会《软件产品评估规范》(T/LSIA-003-2019)、辽宁省软件行业协会《软件产品评估规范》(T/LSIA-002-2016)的有关规定,经企业自愿申报,辽宁省软件行业协会组织评估,确认面向移动智能设备的机器翻译软件V1.0等44件通过软件产品评估,小蜜蜂医院信息化管理系统V5.0等21件通过软件产品延续评估,予以公示。
辽RC-2023-0063 | 沈阳雅译网络技术有限公司 | 面向移动智能设备的机器翻译软件V1.0 | 应用软件 | 2023年4月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2023-0064 | 沈阳雅译网络技术有限公司 | 小牛翻译多国语机器翻译系统V4.0 | 应用软件 | 2023年4月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2023-0065 | 辽宁保安有限公司 | 智慧消防联网系统V1.0 | 应用软件 | 2023年4月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2023-0066 | 辽宁保安有限公司 | 智慧消防企业应用系统V1.0 | 应用软件 | 2023年4月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2023-0067 | 辽宁保安有限公司 | 智慧消防运营维保系统V1.0 | 应用软件 | 2023年4月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2023-0068 | 辽宁保安有限公司 | 辽润APPV1.0 | 应用软件 | 2023年4月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2023-0069 | 辽宁保安有限公司 | 辽润信APPV1.0 | 应用软件 | 2023年4月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2023-0070 | 辽宁保安有限公司 | 辽安APPV1.0 | 应用软件 | 2023年4月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2023-0071 | 辽宁保安有限公司 | 辽安信APPV1.0 | 应用软件 | 2023年4月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2023-0072 | 东软汉枫医疗科技有限公司 | 医院急救物资管理系统V2.1 | 应用软件 | 2023年4月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2023-0073 | 东软汉枫医疗科技有限公司 | 东软汉枫智慧医疗物联网平台系统V2.0 | 应用软件 | 2023年4月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2023-0074 | 东软汉枫医疗科技有限公司 | 东软汉枫重症患者实时监管系统V1.0 | 应用软件 | 2023年4月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2023-0075 | 东软汉枫医疗科技有限公司 | 东软汉枫透析患者实时监管系统V1.0 | 应用软件 | 2023年4月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2023-0076 | 东软汉枫医疗科技有限公司 | 东软汉枫临床数据采集系统V2.0 | 应用软件 | 2023年4月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2023-0077 | 沈阳派尔泰科科技有限公司 | 激光清障仪控制软件V1.0 | 应用软件 | 2023年4月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2023-0078 | 沈阳天舜通科技有限公司 | 天舜通供暖收费系统V1.0 | 应用软件 | 2023年4月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2023-0079 | 沈阳瑞艾斯科技有限公司 | 动画编辑制作软件V1.0 | 应用软件 | 2023年4月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2023-0080 | 沈阳瑞艾斯科技有限公司 | 三维虚拟仿真互动软件V1.0 | 应用软件 | 2023年4月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2023-0081 | 沈阳柯睿恩数字技术有限公司 | CM·DIS起重机维保管理平台V1.0 | 应用软件 | 2023年4月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2023-0082 | 沈阳沈大内窥镜有限公司 | 医用内窥镜LED冷光源(SD-LED100)应用控制软件V1.0 | 应用软件 | 2023年4月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2023-0083 | 沈阳沈大内窥镜有限公司 | 三晶片内窥镜摄像系统(SD-4K-3P)应用控制软件V1.0 | 应用软件 | 2023年4月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2023-0084 | 辽宁希思腾科信息技术有限公司 | 希思腾科多功能地址码板配置系统V1.0 | 应用软件 | 2023年4月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2023-0085 | 辽宁希思腾科信息技术有限公司 | 希思腾科智慧家庭嵌入式控制系统V1.0 | 应用软件 | 2023年4月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2023-0086 | 沈阳昂立信息技术有限公司 | 诉讼材料收转管理系统V1.0 | 应用软件 | 2023年4月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2023-0087 | 沈阳昂立信息技术有限公司 | 电子卷宗智能服务系统V1.0 | 应用软件 | 2023年4月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2023-0088 | 嘉石科技股份有限公司 | 计量管理系统V1.0 | 应用软件 | 2023年4月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2023-0089 | 沈阳听海观云科技有限公司 | 煤矿电子封条一体化智能平台 V3.0 | 应用软件 | 2023年4月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2023-0090 | 沈阳佐蓝科技有限公司 | 猎蜂巡查系统V2.0 | 应用软件 | 2023年4月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2023-0091 | 沈阳天眼智云信息科技有限公司 | 电力物流服务平台接入物联终端软件V1.0 | 应用软件 | 2023年4月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2023-0092 | 辽宁智联时代科技有限公司 | 网络安全一体化监视系统V1.0 | 应用软件 | 2023年4月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2023-0093 | 辽宁智联时代科技有限公司 | 电力行业资源管理系统V1.0 | 应用软件 | 2023年4月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2023-0094 | 沈阳青耕鸟网络科技有限公司 | 电动车智能共享充电平台V1.0 | 应用软件 | 2023年4月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2023-0095 | 沈阳精云智能科技有限公司 | 精云电梯运行监控终端管理系统V1.0 | 应用软件 | 2023年4月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2023-0096 | 辽宁思凯科技股份有限公司 | 思凯超声波流量计管理系统V1.0 | 应用软件 | 2023年4月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2023-0097 | 东软汉枫医疗科技有限公司 | 东软汉枫手术室行为管理系统V1.0 | 应用软件 | 2023年4月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2023-0098 | 东软汉枫医疗科技有限公司 | 东软汉枫医废物联移动管理软件V3.0 | 应用软件 | 2023年4月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2023-0099 | 东软汉枫医疗科技有限公司 | 东软汉枫医废物联暂存管理软件V3.0 | 应用软件 | 2023年4月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2023-0100 | 东软汉枫医疗科技有限公司 | 东软汉枫医废物联复核管理软件V3.0 | 应用软件 | 2023年4月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2023-0101 | 东软汉枫医疗科技有限公司 | 东软汉枫智能存衣柜软件V1.0 | 应用软件 | 2023年4月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2023-0102 | 东软汉枫医疗科技有限公司 | 东软汉枫智能发衣柜软件V1.0 | 应用软件 | 2023年4月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2023-0103 | 东软汉枫医疗科技有限公司 | 东软汉枫智能回收柜软件V1.0 | 应用软件 | 2023年4月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2023-0104 | 东软汉枫医疗科技有限公司 | 东软汉枫手术室行为管理系统V2.0 | 应用软件 | 2023年4月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2023-0105 | 东软集团股份有限公司 | 东软健康云平台系统V1.0 | 应用软件 | 2023年4月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2023-0106 | 东软集团股份有限公司 | 东软基于分级诊疗的医共体信息平台系统V1.0 | 应用软件 | 2023年4月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2018-0126 | 沈阳蜜蜂源软件有限公司 | 小蜜蜂医院信息化管理系统V5.0 | 应用软件 | 2023年4月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2018-0127 | 沈阳蜜蜂源软件有限公司 | 小蜜蜂电子病历系统V3.0 | 应用软件 | 2023年4月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2018-0171 | 沈阳格润科技有限公司 | 资讯信息管理系统V1.0 | 应用软件 | 2023年4月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2018-0101 | 沈阳市灵狐科技有限公司 | 灵狐测厚系统1.0 | 应用软件 | 2023年4月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2016-0431 | 辽宁思凯科技股份有限公司 | 思凯超声波燃气表系统V1.0 | 应用软件 | 2023年4月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2016-0426 | 辽宁思凯科技股份有限公司 | 思凯物联网膜式燃气表系统V1.0 | 应用软件 | 2023年4月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2018-0072 | 东软集团股份有限公司 | 东软泊车主动安全系统V1.0 | 应用软件 | 2023年4月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2018-0086 | 东软集团股份有限公司 | 东软智能终端云管理系统V1.0 | 应用软件 | 2023年4月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2018-0087 | 东软集团股份有限公司 | 东软消息推送系统V1.0 | 应用软件 | 2023年4月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2018-0090 | 东软集团股份有限公司 | 东软人社统一身份认证系统V1.0 | 应用软件 | 2023年4月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2018-0092 | 东软集团股份有限公司 | 东软创新创业服务平台软件V1.0 | 应用软件 | 2023年4月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2018-0074 | 东软集团股份有限公司 | 东软睿保商保合理用药审核系统V1.0 | 应用软件 | 2023年4月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2018-0075 | 东软集团股份有限公司 | 东软保险销售管理系统V1.0 | 应用软件 | 2023年4月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2018-0076 | 东软集团股份有限公司 | 东软保险中介出单系统V1.0 | 应用软件 | 2023年4月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2018-0077 | 东软集团股份有限公司 | 东软睿保商保微信展业系统V1.0 | 应用软件 | 2023年4月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2018-0078 | 东软集团股份有限公司 | 东软保险单证管理系统V1.0 | 应用软件 | 2023年4月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2018-0079 | 东软集团股份有限公司 | 东软猿助会网络互助系统V1.0 | 应用软件 | 2023年4月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2018-0080 | 东软集团股份有限公司 | 东软睿保保险云稽核系统V1.0 | 应用软件 | 2023年4月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2018-0081 | 东软集团股份有限公司 | 东软睿保快易理赔(车险人伤)系统V1.0 | 应用软件 | 2023年4月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2018-0088 | 东软集团股份有限公司 | 东软化工园区环境改善MCMI综合服务平台系统V1.0 | 应用软件 | 2023年4月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2018-0119 | 辽宁中新自动控制集团股份有限公司 | 中新冶金自动化控制系统V1.0 | 应用软件 | 2023年4月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
公示期为2023年4月20日-2023年4月28日,如有异议,请将意见发送至lsiahydh@163.com。如无异议,公示结束后,颁发软件产品评估证书。
辽宁省软件行业协会
2023年4月20日