各相关企业:
根据中国软件行业协会《软件企业评估标准》(T/SIA002-2019)的有关规定,《软件企业证书》有效期为一年,企业通过首次评估后,第二年须按照首次评估的要求重新评估,若未按时重新评估或未通过的企业,其《软件企业证书》将自动失效。
现通知,我省2023年6月需参加软件企业重新评估的企业共41家(详见附件),请以上企业按照要求,按时申报,以免证书过期失效,详情请登录协会官网双软评估专栏了解具体办理流程和要求。
联系人:王迪
联系电话:024-23447421
附件:辽宁省2023年度6月份软件企业重新评估的名单
辽宁省软件行业协会
2023年5月23日
附件:
辽宁省2023年度6月份软件企业重新评估的名单
序号 | 编号 | 企业名称 |
1 | 辽RQ-2022-0100 | 鞍山长风无损检测设备有限公司 |
2 | 辽RQ-2022-0101 | 沈阳圣狩软件科技有限公司 |
3 | 辽RQ-2022-0102 | 沈阳天舜通科技有限公司 |
4 | 辽RQ-2022-0103 | 沈阳康泰电子科技股份有限公司 |
5 | 辽RQ-2022-0104 | 辽宁科大物联科技有限公司 |
6 | 辽RQ-2022-0106 | 沈阳涂米科技有限公司 |
7 | 辽RQ-2022-0108 | 沈阳龙创信息技术有限公司 |
8 | 辽RQ-2022-0109 | 沈阳金石智权网络技术有限公司 |
9 | 辽RQ-2022-0110 | 辽宁新坐标科技有限公司 |
10 | 辽RQ-2022-0111 | 沈阳金铖电子网络科技有限公司 |
11 | 辽RQ-2022-0112 | 沈阳吕尚科技有限公司 |
12 | 辽RQ-2022-0113 | 辽宁恒芯软件信息技术有限公司 |
13 | 辽RQ-2022-0114 | 沈阳仕腾科技有限公司 |
14 | 辽RQ-2022-0115 | 辽宁安加信科技有限公司 |
15 | 辽RQ-2022-0116 | 沈阳天骐科技有限公司 |
16 | 辽RQ-2022-0117 | 沈阳睿捷电力科技有限公司 |
17 | 辽RQ-2022-0118 | 辽宁赛福安科科技有限公司 |
18 | 辽RQ-2022-0119 | 沈阳大地事业科技有限公司 |
19 | 辽RQ-2022-0120 | 辽宁立科信息工程有限公司 |
20 | 辽RQ-2022-0121 | 锦州天文太阳能科技有限公司 |
21 | 辽RQ-2022-0122 | 沈阳宝辉科技有限公司 |
22 | 辽RQ-2022-0123 | 沈阳易泰电子信息工程有限公司 |
23 | 辽RQ-2022-0124 | 沈阳点为信息科技有限公司 |
24 | 辽RQ-2022-0125 | 沈阳格润科技有限公司 |
25 | 辽RQ-2022-0126 | 辽宁中芯智能科技有限公司 |
26 | 辽RQ-2022-0127 | 辽宁明华网络技术有限公司 |
27 | 辽RQ-2022-0128 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 |
28 | 辽RQ-2022-0129 | 辽联(辽宁)信息技术股份有限公司 |
29 | 辽RQ-2022-0130 | 沈阳思优科信息技术有限公司 |
30 | 辽RQ-2022-0131 | 沈阳数讯科技有限公司 |
31 | 辽RQ-2022-0132 | 沈阳朗云志雅科技有限公司 |
32 | 辽RQ-2022-0133 | 沈阳尚源智慧科技有限公司 |
33 |
辽RQ-2022-0134 | 沈阳美迪特信息技术有限公司 |
34 | 辽RQ-2022-0135 | 沈阳航枫电子科技有限公司 |
35 | 辽RQ-2022-0136 | 辽宁悦翔信息技术有限公司 |
36 | 辽RQ-2022-0137 | 沈阳惠东管道控制有限公司 |
37 | 辽RQ-2022-0138 | 中科金瑞(辽宁)大数据科技有限公司 |
38 | 辽RQ-2022-0139 | 辽宁经纬测绘规划建设股份有限公司 |
39 | 辽RQ-2022-0140 | 辽宁荣科智维云科技有限公司 |
40 | 辽RQ-2022-0141 | 辽宁软旗科技有限公司 |
41 | 辽RQ-2022-0142 | 沈阳无距科技有限公司 |