根据国务院《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》(国发〔2011〕4号)、中国软件行业协会《软件产品评估规范》(T/LSIA-003-2019)、辽宁省软件行业协会《软件产品评估规范》(T/LSIA-002-2016)的有关规定,经企业自愿申报,辽宁省软件行业协会组织评估,确认视觉监测平台V1.0等26件通过软件产品评估, IVMP云节点管理软件V1.0等51件通过软件产品延续评估,予以公示。
证书编号 | 申请企业名称 | 申请产品名称及版本号 | 申请产品类型 | 发证日期 | 评估机构 |
辽RC-2023-0139 | 一和智能信息科技(辽宁)有限公司 | 视觉监测平台V1.0 | 系统软件 | 2023年6月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2023-0140 | 辽宁嘉实电力工程有限公司 | 标识识别平台V1.0 | 系统软件 | 2023年6月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2023-0141 | 易卫云服(辽宁)信息技术有限公司 | 智能售后服务管理系统V1.0 | 应用软件 | 2023年6月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2023-0142 | 易卫信(辽宁)信息科技有限公司 | 医院信息系统V1.0 | 应用软件 | 2023年6月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2023-0143 | 沈阳听海观云科技有限公司 | Deepone数昇数据资产管理平台 V3.0 | 应用软件 | 2023年6月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2023-0144 | 沈阳听海观云科技有限公司 | Deepone数御数据治理平台V3.0 | 应用软件 | 2023年6月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2023-0145 | 沈阳听海观云科技有限公司 | DeepX数聚工坊平台V3.0 | 应用软件 | 2023年6月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2023-0146 | 沈阳听海观云科技有限公司 | Deepone数据全生命周期管理系统V3.0 | 应用软件 | 2023年6月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2023-0147 | 沈阳听海观云科技有限公司 | Deepmail面向外网与互联网单向互通的安全电子邮件系统V3.0 | 应用软件 | 2023年6月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2023-0148 | 沈阳听海观云科技有限公司 | Deepmai面向超级用户的安全电子邮件系统V3.0 | 应用软件 | 2023年6月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2023-0149 | 辽宁雅达智能科技有限公司 | 辽宁雅达智能用电管理系统V1.0 | 应用软件 | 2023年6月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2023-0150 | 辽宁铭宸数字信息技术有限公司 | 盛世铭宸大数据分析处理系统 V1.0 | 应用软件 | 2023年6月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2023-0151 | 辽宁思凯科技股份有限公司 | 思凯银行自助终端系统V1.0 | 应用软件 | 2023年6月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2023-0152 | 辽宁思凯科技股份有限公司 | 思凯智能NB-IoT物联网水表系统V1.0 | 应用软件 | 2023年6月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2023-0153 | 沈阳林科信息技术有限公司 | AI语音工牌数字化赋能产品系统V1.0.0 | 应用软件 | 2023年6月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2023-0154 | 丹东边境经济合作区三安技术发展有限公司 | SA市政污水泵站自动化远程控制系统V1.0 | 应用软件 | 2023年6月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2023-0155 | 本溪钢铁(集团)信息自动化有限责任公司 | 矿业废旧物资外售系统V1.0 | 应用软件 | 2023年6月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2023-0156 | 本溪钢铁(集团)信息自动化有限责任公司 | 程序上线情况查询软件V1.0 | 应用软件 | 2023年6月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2023-0157 | 本溪钢铁(集团)信息自动化有限责任公司 | 本钢技改工程管理系统V1.0 | 应用软件 | 2023年6月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2023-0158 | 本溪钢铁(集团)信息自动化有限责任公司 | 热冷轧主生产排程系统V1.0 | 应用软件 | 2023年6月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2023-0159 | 本溪钢铁(集团)信息自动化有限责任公司 | 热冷轧废次材产销系统V1.0 | 应用软件 | 2023年6月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2023-0160 | 本溪钢铁(集团)信息自动化有限责任公司 | 智能运维平台V1.0 | 应用软件 | 2023年6月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2023-0161 | 沈阳紫光启明软件技术有限公司 | 紫盛EAMS电子档案管理系统 V9.31 | 应用软件 | 2023年6月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2023-0162 | 沈阳紫光启明软件技术有限公司 | 紫盛EAMS电子档案管理系统V8.60 | 应用软件 | 2023年6月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2023-0163 | 沈阳华纳科技有限公司 | 太阳能光伏发电工程仿真实训系统V1.0 | 应用软件 | 2023年6月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2023-0164 | 辽宁保安有限公司 | 智慧安保运营系统V1.0 | 应用软件 | 2023年6月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2018-0185 | 沈阳易诚智讯科技发展有限公司 | IVMP云节点管理软件V1.0 | 应用软件 | 2023年6月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2018-0189 | 沈阳易诚智讯科技发展有限公司 | IVMP数字音频处理系统V2.0 | 应用软件 | 2023年6月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2018-0188 | 沈阳易诚智讯科技发展有限公司 | IVMP数字会议管理系统V1.0 | 应用软件 | 2023年6月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2018-0187 | 沈阳易诚智讯科技发展有限公司 | IVMP录播一体机管理系统V1.0 | 应用软件 | 2023年6月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2018-0186 | 沈阳易诚智讯科技发展有限公司 | IVMP“云”中控管理系统V2.0 | 应用软件 | 2023年6月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2016-0162 | 东软集团股份有限公司 | 东软非税收入收缴管理系统V1.0 | 应用软件 | 2023年6月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2017-0380 | 东软集团股份有限公司 | 东软检察业务综合管理信息系统V3.0 | 应用软件 | 2023年6月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2017-0381 | 东软集团股份有限公司 | 东软公安局境外人员管理系统V1.0 | 应用软件 | 2023年6月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2016-0218 | 东软集团股份有限公司 | 东软项目管理系统V1.0 | 应用软件 | 2023年6月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2016-0354 | 东软集团股份有限公司 | 东软电力营销管理信息系统V3.0 | 应用软件 | 2023年6月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2018-0212 | 东软集团股份有限公司 | 东软FutureEdu教育人力资源管理平台软件V1.0 | 应用软件 | 2023年6月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2018-0213 | 东软集团股份有限公司 | 东软FutureEDU资源库管理平台软件 V2.0 | 应用软件 | 2023年6月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2017-0379 | 东软集团股份有限公司 | 东软人口管理信息系统V1.0 | 应用软件 | 2023年6月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2017-0237 | 东软集团股份有限公司 | 东软实验室管理信息系统V5.0 | 应用软件 | 2023年6月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2017-0522 | 东软集团股份有限公司 | 东软环境应急风险源信息动态管理系统V1.0 | 应用软件 | 2023年6月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2017-0523 | 东软集团股份有限公司 | 东软尾矿库环境风险信息管理系统V1.0 | 应用软件 | 2023年6月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2017-0514 | 东软集团股份有限公司 | 东软化工园区环境风险信息管理系统V1.0 | 应用软件 | 2023年6月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2017-0263 | 东软集团股份有限公司 | 东软肺部影像辅助检测系统V1.0 | 应用软件 | 2023年6月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2017-0262 | 东软集团股份有限公司 | 东软移动门诊输液系统V1.0 | 应用软件 | 2023年6月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2017-0261 | 东软集团股份有限公司 | 东软手术室信息管理系统V6.0 | 应用软件 | 2023年6月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2017-0260 | 东软集团股份有限公司 | 东软医学影像存储传输与信息管理系统 V5.5 | 应用软件 | 2023年6月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2017-0259 | 东软集团股份有限公司 | 东软病案管理信息系统V1.0 | 应用软件 | 2023年6月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2017-0319 | 东软集团股份有限公司 | 东软多媒体互联系统V1.0 | 应用软件 | 2023年6月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2017-0268 | 东软集团股份有限公司 | 东软营销及营销辅助决策系统V1.0 | 应用软件 | 2023年6月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2017-0520 | 东软集团股份有限公司 | 东软机动车尾气排放污染监控信息管理系统V2.5 | 应用软件 | 2023年6月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2017-0421 | 东软集团股份有限公司 | 东软指纹信息采集前端系统V1.0 | 应用软件 | 2023年6月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2017-0425 | 东软集团股份有限公司 | 东软省级指纹信息管理系统V1.0 | 应用软件 | 2023年6月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2018-0229 | 东软集团股份有限公司 | 东软互联网医疗统一接入平台系统 V5.0 | 应用软件 | 2023年6月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2018-0226 | 东软集团股份有限公司 | 东软临床知识库(CDSS)系统V1.0 | 系统软件 | 2023年6月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2018-0225 | 东软集团股份有限公司 | 东软社保内控稽核系统V2.0 | 应用软件 | 2023年6月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2018-0224 | 东软集团股份有限公司 | 东软智能任务调度系统V1.0 | 应用软件 | 2023年6月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2018-0223 | 东软集团股份有限公司 | 东软云PEIS体检管理信息系统V1.0 | 应用软件 | 2023年6月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2018-0222 | 东软集团股份有限公司 | 东软电子病历全文检索系统V1.0 | 应用软件 | 2023年6月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2018-0221 | 东软集团股份有限公司 | 东软HL7引擎系统V1.0 | 应用软件 | 2023年6月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2018-0220 | 东软集团股份有限公司 | 东软 SaCa App-DataConnectors应用数据连接平台软件V3.0 | 支持软件 | 2023年6月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2018-0219 | 东软集团股份有限公司 | 东软 SaCa API Management 应用程序接口管理平台软件V3.0 | 支持软件 | 2023年6月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2018-0233 | 东软集团股份有限公司 | 东软医院管理决策支持系统V2.0 | 应用软件 | 2023年6月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2018-0217 | 东软集团股份有限公司 | 东软HIS数据管理系统V1.0 | 应用软件 | 2023年6月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2018-0216 | 东软集团股份有限公司 | 东软智能交通视频分析系统V1.0 | 应用软件 | 2023年6月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2018-0214 | 东软集团股份有限公司 | 东软医药服务管理信息系统V6.0 | 应用软件 | 2023年6月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2018-0176 | 沈阳康泰电子科技股份有限公司 | 远程提审指挥系统V1.0 | 应用软件 | 2023年6月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2018-0184 | 辽宁安加信科技有限公司 | 安加信网络运维管理系统V1.0 | 应用软件 | 2023年6月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2018-0201 | 辽宁思凯科技股份有限公司 | 思凯智能LoRa水表系统V1.0 | 应用软件 | 2023年6月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2018-0192 | 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 | 新松AGV系统嵌入式软件V6.0.3.4 | 应用软件 | 2023年6月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2018-0194 | 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 | 新松物流管理与监控系统软件V1.0 | 应用软件 | 2023年6月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2018-0195 | 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 | 新松机器人系统嵌入式软件V3.6 | 应用软件 | 2023年6月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2018-0193 | 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 | 新松装配与检测系统嵌入式软件V1.0 | 应用软件 | 2023年6月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2018-0196 | 辽宁中新自动控制集团股份有限公司 | 中新生产管理系统V1.0 | 应用软件 | 2023年6月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2018-0197 | 辽宁中新自动控制集团股份有限公司 | 中新烧结自动化控制系统V1.0 | 应用软件 | 2023年6月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2018-0205 | 辽宁畅通数据通信有限公司 | 畅通云PaaS支撑平台系统V1.0 | 支持软件 | 2023年6月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
辽RC-2018-0204 | 辽宁畅通数据通信有限公司 | 畅通数据交换平台系统V1.0 | 支持软件 | 2023年6月28日 | 辽宁省软件行业协会 |
公示期为2023年6月20日-2023年6月28日,如有异议,请将意见发送至lsiahydh@163.com.如无异议,公示结束后,颁发软件产品评估证书。
辽宁省软件行业协会
2023年6月20日